| Smith | Base Salary | SB1 | SB2 | RB | TOT |
| 2000 | 275,000 | 9,300 | 284,300 | ||
| 2001 | 389,000 | 389,000 | |||
| 2002 | 563,000 | 563,000 | |||
| 2003 | 530,000 | 71,428 | 601,428 | ||
| 2004 | 535,000 | 71,428 | 606,428 | ||
| 2005 | 540,000 | 71,428 | 100,000 | 711,428 | |
| 2006 | 710,000 | 71,428 | 100,000 | 881,428 | |
| 2007 | 720,000 | 71,428 | 100,000 | 891,428 | |
| 2008 | 670,000 | 71,428 | 100,000 | 841,428 | |
| 2009 | 770,000 | 71,428 | 100,000 | 941,428 |
