| Base Salary | SB1 | SB2 | SB3 | RB1 | SB4 | RB2 | RB3 | TOT | |
| 2003 | 530,000 | 833,333 | 1,363,333 | ||||||
| 2004 | 535,000 | 833,333 | 253,000 | 1,621,333 | |||||
| 2005 | 637,647 | 833,333 | 253,000 | 415,000 | 450,000 | 2,588,980 | |||
| 2006 | 1,750,000 | 833,333 | 253,000 | 415,000 | 183,333 | 500,000 | 3,934,666 | ||
| 2007 | 2,400,000 | 833,334 | 253,000 | 415,000 | 183,333 | 500,000 | 4,584,667 | ||
| 2008 | 3,000,000 | 833,334 | 253,000 | 415,000 | 183,333 | 4,684,667 |
