| Sanders | Base Salary | SB1 | RB1 | SB2 | RB1 | RB2 | Incentive | TOT |
| 2004 | 230,000 | 141,666 | 184,000 | 555,666 | ||||
| 2005 | 305,000 | 141,666 | 130,000 | 576,666 | ||||
| 2006 | 425,000 | 141,666 | 130,000 | 696,666 | ||||
| 2007 | 510,000 | 141,667 | 130,000 | 1,333,333 | 3,000,000 | 5,115,000 | ||
| 2008 | 605,000 | 283,332 | 260,000 | 1,333,333 | 6,000,000 | 8,481,665 | ||
| 2009 | 620,000 | 1,333,333 | 5,000,000 | 6,953,333 | ||||
| 2010 | 2,275,000 | 1,333,333 | 3,608,333 | |||||
| 2011 | 5,000,000 | 1,333,334 | 6,333,334 | |||||
| 2012 | 7,000,000 | 1,333,334 | 8,333,334 |
