| Base Salary | SB | RB1 | OTHER | RB2 | RB3 | RB4 | RB5 | TOT | |
| 2006 | 500,000 | 1,620,000 | 2,120,000 | ||||||
| 2007 | 1,430,000 | 1,620,000 | 780,000 | 160,000 | 3,990,000 | ||||
| 2008 | 2,250,000 | 1,620,000 | 780,000 | 160,000 | 2,000,000 | 6,810,000 | |||
| 2009 | 2,300,000 | 1,620,000 | 780,000 | 160,000 | 2,000,000 | 6,860,000 | |||
| 2010 | 2,310,000 | 1,620,000 | 780,000 | 160,000 | 1,000,000 | 5,870,000 | |||
| 2011 | 2,410,000 | 780,000 | 160,000 | 1,000,000 | 4,350,000 |
