| Base Salary | SB1 | RB1 | RB2 | Total | |
| 2004 | 535,000 | 7,766,666 | 8,301,666 | ||
| 2005 | 665,000 | 7,766,666 | 8,431,666 | ||
| 2006 | 1,000,000 | 7,766,666 | 1,800,000 | 10,566,666 | |
| 2007 | 1,000,000 | 3,733,333 | 1,800,000 | 1,666,667 | 8,200,000 |
| 2008 | 11,500,000 | 3,733,333 | 1,800,000 | 1,666,667 | 18,700,000 |
| 2009 | 14,000,000 | 3,733,333 | 1,800,000 | 1,666,667 | 21,200,000 |
| 2010 | 15,800,000 | 1,800,000 | 1,666,667 | 19,266,667 | |
| 2011 | 14,000,000 | 1,666,667 | 15,666,667 | ||
| 2012 | 14,000,000 | 1,666,667 | 15,666,667 |
