| Base Salary | SB1 | SB2 | RB | Other | TOT | |
| 2005 | 230,000 | 281,250 | 511,250 | |||
| 2006 | 350,000 | 281,250 | 631,250 | |||
| 2007 | 435,000 | 281,250 | 716,250 | |||
| 2008 | 520,000 | 281,250 | 801,250 | |||
| 2009 | 1,730,000 | 2,700,000 | 2,000,000 | 250,000 | 6,680,000 | |
| 2010 | 2,665,000 | 2,700,000 | 2,250,000 | 250,000 | 7,865,000 | |
| 2011 | 6,105,000 | 2,700,000 | 250,000 | 9,055,000 | ||
| 2012 | 6,375,000 | 2,700,000 | 250,000 | 9,325,000 | ||
| 2013 | 7,125,000 | 2,700,000 | 250,000 | 10,075,000 |
