| Base Salary | SB1 | RB1 | RB2 | TOT | |
| 2005 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 3,400,000 | |
| 2006 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 6,400,000 |
| 2007 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 8,400,000 |
| 2008 | 7,600,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 12,000,000 |
| 2009 | 9,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 13,400,000 |
| 2010 | 10,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | |
| 2011 | 11,400,000 | 11,400,000 |
