| Base Salary | SB1 | SB2 | SB3 | RB | SB4 | ||
| 2002 | 800,000 | 1,666,666 | 2,466,666 | ||||
| 2003 | 530,000 | 1,666,666 | 274,000 | 2,470,666 | |||
| 2004 | 660,000 | 1,666,667 | 274,000 | 460,000 | 3,060,667 | ||
| 2005 | 2,650,000 | 1,666,667 | 274,000 | 460,000 | 1,000,000 | 6,050,667 | |
| 2006 | 3,350,000 | 1,666,667 | 274,000 | 460,000 | 1,000,000 | 150,000 | 6,900,667 |
| 2007 | 1,666,667 | 274,000 | 460,000 | 150,000 | 2,550,667 |
