| Base Salary | SB1 | SB2 | TOT | |
| 2005 | 1,000,000 | 1,200,000 | 2,200,000 | |
| 2006 | 2,500,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 4,800,000 |
| 2007 | 3,500,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 5,800,000 |
| 2008 | 3,500,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 5,800,000 |
| 2009 | 3,750,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 6,050,000 |
| 2010 | 3,850,000 | 1,100,000 | 4,950,000 | |
| 2011 | 5,400,000 | 5,400,000 |
