| Clark | Base Salary | SB1 | SB2 | RB1 | RB2 | Workout | TOT |
| 2003 | 407,000 | 542,857 | 949,857 | ||||
| 2004 | 508,000 | 542,857 | 1,050,857 | ||||
| 2005 | 609,000 | 542,857 | 1,151,857 | ||||
| 2006 | 648,000 | 542,857 | 1,190,857 | ||||
| 2007 | 595,000 | 542,857 | 1,137,857 | ||||
| 2008 | 605,000 | 542,857 | 1,833,333 | 45,000 | 3,026,190 | ||
| 2009 | 3,300,000 | 542,857 | 1,833,333 | 8,200,000 | 45,000 | 13,921,190 | |
| 2010 | 4,000,000 | 1,833,333 | 300,000 | 45,000 | 6,178,333 | ||
| 2011 | 4,200,000 | 1,833,333 | 45,000 | 6,078,333 | |||
| 2012 | 4,530,000 | 1,833,334 | 45,000 | 6,408,334 | |||
| 2013 | 5,330,000 | 1,833,334 | 45,000 | 7,208,334 |
